Priser / Tilskud
Priser på fysioterapi i henhold til overenskomstens takster
Behandling | Pris excl. sygesikringstilskud | Pris med tilskud |
---|---|---|
Første konsultation | kr. 489,44 | kr. 297,09 |
Normal konsultation | kr. 311,21 | kr. 188,90 |
Holdtræning | kr. 207,48 | kr. 125,94 |
Udeblivelse / afbud efter kl. 09.00 - normalbehandling. | kr. 310,00 | kr. 310,00 |
Udeblivelse / afbud efter kl. 09.00 - holdtræning. | kr. 190,00 | kr. 190,00 |
Opfølgende træningsterapi | kr. 103,75 | kr. 62,98 |
Priser på fysioterapi udenfor sygesikring / akut
Ydelse | Pris |
---|---|
Første konsultation | kr. 450,00 |
Normal behandling | kr. 300,00 |
Normal behandling + ekstra tid | kr. 400,00 |
Priser på muskuloskeletal fysioterapeut Kristoffer Dalsgaard
Ydelse | Pris |
---|---|
Første konsultation | kr. 700,00 |
Normal behandling (30 min.) | kr. 350,00 |
Normal behandling (pr. 15 min.) | kr. 165,00 |
Priser på massage
Ydelse | Pris |
---|---|
Massage - 25 min. | kr. 250,00 |
Massage - 55 min. | kr. 470,00 |
Massage ved Studerende - 25 min. | kr. 180,00 |
Tillægs ydelser til fysioterapi takster
Ydelse | Pris |
---|---|
Akupunktur ifm. fysioterapeutisk behandling (pr. område) | * kr. 135,00 |
Akupunktur (uden fysioterapeutisk behandling) (pr. område) | kr. 475,00 |
Triggerpunkts akupunktur ifm. fysioterapeutisk behandling (pr. område) | * kr. 115,00 |
Dry needling | * kr. 82,00 |
Anden vurdering med to fysioterapeuter | * kr. 266,36 |
Anden vurdering via intern konference | * kr. 125,00 |
Bevægeanalyse/ - træning med kamera | * kr. 120,00 |
Tape ifm. træning eller behandling | * kr. 30,00 |
Klinisk specialist vurdering | kr. 650,00 |
Kommunikation med sundhedsfagligt personale, der er involveret i patientens rehabilitering | * kr. 75,00 |
Power laser behandling | * kr. 150,00 |
Shockwave behandling | * kr. 150,00 |
Alm. laser behandling | * kr. 82,00 |
Løbestils analyse | kr. 600,00 |
Mail korrespondance / Telefon konsultation | * kr. 125,00 |
Måling af blodtryk | * kr. 82,00 |
Programlægning af individuelle øvelser på patient portal (Digifys) | * kr. 82,00 |
Rådgivning/ information om sundhed og forebyggelse af skader | * kr. 95,00 |
Skriftlige træningsprogrammer / mobil-video optagelse af øvelser | * kr. 82,00 |
Supersole | kr. 1700,00 |
Træning samme dag som behandling | * kr. 88,37 |
Ultralydscanning (kontrol/opfølgning på skader) | * kr. 125,00 |
Ultralydscanning (undersøgelse og vurdering - 30 min.) | kr. 300,00 |
Vand på flaske | kr. 10,00 |
Lagen | kr. 20,00 |
Ydelser markeret med * er en tillægsydelse til fysioterapi taksten. |
Mulighed for tilskud:
Med henvisning
Har du en henvisning fra din egen læge dækker sygesikringen en del af det samlede honorar.
Hvis du privat eller igennem din arbejdsplads har en sundhedsforsikring, kan det være du er dækket til et fysioterapeutisk forløb. Det er dit ansvar at tage kontakt til dem og forhøre dig herom. Derudover skal du have godkendt forløbet og vi skal modtage en bekræftelse enten fra dig eller direkte fra forsikringsselskabet. Vær opmærksom på at nogle forsikringsselskaber kræver, at du har en henvisning fra din læge, før du kan blive dækket. Læs det materiale du modtager grundigt igennem. Det er dit ansvar at have en henvisning fra din egen læge, hvis dette er en forudsætning for dækning. Er der ikke styr på det, kan der forekomme en uforudset udgift for dig.